Модель-это упрощенное подобие реального объекта,отражающее свойства объекта,существенные с точки зрения цели моделирования.
Моделирование-это деятельность человека по созданию модели(натурной или информационной).Но модели делятся не только как натурные или информационные,с полной классификацией моделей можно ознакомиться в таблице.
Классификация моделей:
Название | Определение | Пример |
---|---|---|
По области использования: | ||
Учебные | Используются во время учебного процесса | Обучающая программа |
Опытные | Используют для исследования и прогнозирования будущих характеристик объекта | Модель крыла самолета продувается в аэродинамической трубе |
Научно-технические | Для исследования процессов и явлений | Прибор для получения грозового электрического разряда |
Игровые | Репетиция поведения объекта в различных условиях | Различные игры.Например,деловая игра для решения конфликтных ситуаций. |
Имитационные | Отражение реальности в той или иной степени | Медицина.Прежде чем делать какие либо операции человеку,испробуют эту же операцию на спец.моделях |
С учетом фактора времени и области использования: | ||
Статистические | Отражают состояние объекта в определенный момент | Рисунок молекулы воды,отчет о школьном мед.осмотре |
Динамические | Описывают процессы изменения и развития системы во времени | Химический опыт,проводимый в лаборатории |
По способу представления: | ||
Материальные | Уменьшенная копия реального объекта | Макет торгово-развлекательного комплекса |
Информационные | Описание объекта,полная информация о нем | Чертеж корабля |
Вербальные | Словесное описание объекта,процесса или явления,с использованием естественных языков | Тексты,описывающие алгоритмы |
Знаковые | Знаковое описание объекта, явления или процесса(в виде схем,символов и формул) | S=V*T |
Компьютерные | Модели,созданные с помощью программирования.Используются для исследования сложных областей науки | Компьютерная модель Пизанской башни |
Некомпьютерные | Модели,созданные без помощи программирования | Бумажный самолетик. |
1. Нет выравнивания текста по центру в объединенных ячейках
ОтветитьУдалить2. Текст в ячейках заголовка таблицы и остальных ячейках одинаковый, но должен быть разный.
Отметка - 4.